Λεπτομέρειες προϊόντων
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: Baishun
Πιστοποίηση: ISO
Αριθμό μοντέλου: Β5032
Έγγραφο: Βιβλίο του προϊόντος PDF
Όροι πληρωμής & ναυτιλίας
Ποσότητα παραγγελίας min: 1 σύνολο
Τιμή: negotiable
Συσκευασία λεπτομέρειες: Εξαγωγική τυποποιημένη δέσμη ξύλινης θήκης
Χρόνος παράδοσης: 20 εργάσιμες μέρες
Όροι πληρωμής: T/T, L/C, Western Union
Δυνατότητα προσφοράς: 100Set/Sets ανά μήνα
Ονομασία: |
Βιόμετρος |
Σχήμα: |
Β5032 |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: |
Παροχή |
Έκθεση δοκιμής μηχανής: |
Παροχή |
Functioin: |
Μεταλλικές τρύπες |
Ελεγκτής: |
ΠΛΚ |
Τετάρτη: |
380v/50hz ή όπως απαιτείται από τον πελάτη |
Εγγύηση: |
1 έτος |
Δύναμη (Kw): |
4 |
Βάρος (kg): |
3000 κιλά |
Ονομασία: |
Βιόμετρος |
Σχήμα: |
Β5032 |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: |
Παροχή |
Έκθεση δοκιμής μηχανής: |
Παροχή |
Functioin: |
Μεταλλικές τρύπες |
Ελεγκτής: |
ΠΛΚ |
Τετάρτη: |
380v/50hz ή όπως απαιτείται από τον πελάτη |
Εγγύηση: |
1 έτος |
Δύναμη (Kw): |
4 |
Βάρος (kg): |
3000 κιλά |
Συνηθισμένη βαριά κάθετη μηχανή σλατ B5020 B5032
Προδιαγραφές | Μονάδα | Β5020 | Β5032 | Β5040 |
Μέγιστη ροή RAM | χμ | 220 | 340 | 400 |
Μέγιστο μήκος σχισμών Ram | χμ | 200 | 320 | 500 |
Συχνότητα κίνησης RAM | φορές/λεπτο | 32.50.80.125 | 20.32.50.80 | 20.32.50.80 |
Γωνία κλίσης Ram | ° | 0-8 | 0-8 | 0-8 |
Απόσταση κάθετης ρύθμισης Ram | χμ | 230 | 315 | 315 |
Η επιφάνεια επίκλισης της κεφαλής του κοπτήρα στην απόσταση μεταξύ του κρεβατιού του εμπρός βραχίονα | χμ | 485 | 600 | 600 |
Διάμετρος πίνακα | χμ | 500 | 630 | 630 |
Η απόσταση μεταξύ του κάτω άκρου του συρόμενου πλαισίου και του τραπεζιού εργασίας | χμ | 320 | 490 | 600 |
Μέγιστη διαμήκη κινητή απόσταση του τραπεζιού εργασίας | χμ | 500 | 630 | 690 |
Μέγιστη εγκάρσια κινητή απόσταση του τραπεζιού εργασίας | χμ | 500 | 560 | 620 |
Μέγιστη γωνία περιστροφής του τραπεζιού | ° | 360 | 360 | 560 |
Περιοχή κατακόρυφης και οριζόντιας τροφοδοσίας ισχύος τραπέζι | χμ | 0.08-1.21 | 0.08-1.21 | 0.08-1.21 |
Πεδίο τροφοδοσίας τροφοδοσίας τροφοδοσίας τροφοδοσίας τροφοδοσίας τροφοδοσίας τροφοδοσίας τροφοδοσίας τροφοδοσίας τροφοδοσίας τροφοδοσίας τροφοδοσίας τροφοδοσίας τροφοδοσίας τροφοδοσίας τροφοδοσίας τροφοδοσίας τροφοδοσίας τροφοδοσίας τροφοδοσίας τροφοδοσίας τροφοδοσίας τροφοδοσίας τροφοδοσίας τροφοδοσίας τροφοδοσίας τροφοδοσίας τροφοδοσίας | χμ | 0.052-0.783 | 0.052-0.783 | 0.052-0.783 |
Δύναμη κινητήρα | kw | 3 | 4 | 4 |
Τετάρτης κινητήρα | r/min | 1430 | 960 | 960 |
Βάρος της μηχανής | χιλιόγραμμο | 2200 | 3000 | 3700 |
Διάσταση περίγραμμα | χμ | 1916*1305*1995 | 2261*1495*2245 | 2290*1525*2485 |
Εικόνα μηχανής:
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με: