Λεπτομέρειες προϊόντων
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: Baishun
Πιστοποίηση: ISO
Αριθμό μοντέλου: Β5040
Έγγραφο: Βιβλίο του προϊόντος PDF
Όροι πληρωμής & ναυτιλίας
Ποσότητα παραγγελίας min: 1 σετ
Τιμή: negotiable
Συσκευασία λεπτομέρειες: Εξαγωγική τυποποιημένη δέσμη ξύλινης θήκης
Χρόνος παράδοσης: 20 εργάσιμες ημέρες
Όροι πληρωμής: T/T, L/C, Western Union
Δυνατότητα προσφοράς: 100Set/Sets ανά μήνα
όνομα: |
Μηχανή υποδοχής B5040 |
Μοντέλο: |
Β5040 |
Μέγιστο μήκος σχισμής: |
400mm |
Βίντεο εξερχόμενη: |
Παρεχόμενος |
Αναφορά δοκιμής μηχανημάτων: |
Παρεχόμενος |
ΕΛΕΓΚΤΗΣ: |
PLC |
Δυναμικό: |
380v/50hz ή όπως απαιτείται από τον πελάτη |
Εγγύηση: |
1 έτος |
Ισχύς (kW): |
4 |
Κλειδιά: |
αυλάκωση της μηχανής |
όνομα: |
Μηχανή υποδοχής B5040 |
Μοντέλο: |
Β5040 |
Μέγιστο μήκος σχισμής: |
400mm |
Βίντεο εξερχόμενη: |
Παρεχόμενος |
Αναφορά δοκιμής μηχανημάτων: |
Παρεχόμενος |
ΕΛΕΓΚΤΗΣ: |
PLC |
Δυναμικό: |
380v/50hz ή όπως απαιτείται από τον πελάτη |
Εγγύηση: |
1 έτος |
Ισχύς (kW): |
4 |
Κλειδιά: |
αυλάκωση της μηχανής |
Μηχανήματα κάθετης χάραξης χάλυβα B5040 προς πώληση:
Προδιαγραφή | Μονάδα | B5020 | B5032 | B5040 |
Μέγιστη διαδρομή του RAM | mm | 220 | 340 | 400 |
Μέγιστο μήκος χάραξης του RAM | mm | 200 | 320 | 500 |
Συχνότητα κίνησης του RAM | φορές/λεπτό | 32.50.80.125 | 20.32.50.80 | 20.32.50.80 |
Γωνία κλίσης του RAM | ° | 0-8 | 0-8 | 0-8 |
Κάθετη απόσταση ρύθμισης του RAM | mm | 230 | 315 | 315 |
Επιφάνεια έδρασης κεφαλής κοπής στην απόσταση μεταξύ του βραχίονα | mm | 485 | 600 | 600 |
Διάμετρος τραπεζιού | mm | 500 | 630 | 630 |
Η απόσταση μεταξύ του κάτω άκρου του συρόμενου πλαισίου και του τραπεζιού εργασίας | mm | 320 | 490 | 600 |
Μέγιστη διαμήκης απόσταση κίνησης του τραπεζιού εργασίας | mm | 500 | 630 | 690 |
Μέγιστη εγκάρσια απόσταση κίνησης του τραπεζιού εργασίας | mm | 500 | 560 | 620 |
Μέγιστη γωνία περιστροφής τραπεζιού | ° | 360 | 360 | 560 |
Εύρος τροφοδοσίας ισχύος κάθετου και οριζόντιου τραπεζιού | mm | 0.08-1.21 | 0.08-1.21 | 0.08-1.21 |
Εύρος περιστροφικής τροφοδοσίας τραπεζιού | mm | 0.052-0.783 | 0.052-0.783 | 0.052-0.783 |
Ισχύς κινητήρα | kw | 3 | 4 | 4 |
Ταχύτητα κινητήρα | r/min | 1430 | 960 | 960 |
Βάρος μηχανήματος | kg | 2200 | 3000 | 3700 |
Διάσταση περιγράμματος | mm | 1916*1305*1995 | 2261*1495*2245 | 2290*1525*2485 |
Εικόνα μηχανήματος:
Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με: